2025年家庭经济困难新生专项资助结果公示
    发布日期:2025-10-30
    
        
    
    
附件:
2025年家庭经济困难新生专项资助公示名单
| 学院 | 学号 | 姓名 | 资助金额 | 
| 第一临床医学院 | 2025010001 | 谷子凡 | 3000 | 
| 第一临床医学院 | 2025010004 | 马恩然 | 3000 | 
| 第一临床医学院 | 2025010021 | 唐雅浪 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025012001 | 韦希 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025014004 | 林柔莉 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025014012 | 汤佳怡 | 3000 | 
| 第一临床医学院 | 2025014030 | 何映雪 | 2000 | 
| 第一临床医学院 | 2025014056 | 徐优 | 3000 | 
| 第一临床医学院 | 2025014066 | 高冯恩 | 3000 | 
| 第一临床医学院 | 2025014087 | 俞童馨 | 3000 | 
| 第一临床医学院 | 2025014107 | 林晓云 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025014120 | 刘茂欣 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025014134 | 黄雪琪 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025014137 | 阿丽耶·色马衣 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025016020 | 吴思淇 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025016027 | 罗雪柔 | 3000 | 
| 第一临床医学院 | 2025016029 | 杨杰海 | 3000 | 
| 第一临床医学院 | 2025016053 | 邓图可 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025017002 | 麦慧炫 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025017039 | 陈琳 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025018041 | 王佳华 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025018048 | 衡俊蓉 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025019020 | 梁晶晶 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025019022 | 李佳妮 | 1000 | 
| 第一临床医学院 | 2025017040 | 赖文涛 | 3000 | 
| 第一临床医学院 | 2025018047 | 霍丽楠 | 3000 | 
| 第二临床医学院 | 2025020003 | 陈雪暄 | 3000 | 
| 第二临床医学院 | 2025021010 | 张子涵 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025022003 | 陈冰 | 2000 | 
| 第二临床医学院 | 2025022009 | 陈萱瑶 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025022013 | 冯豆 | 3000 | 
| 第二临床医学院 | 2025022030 | 罗运恒 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025022035 | 石成玉 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025022040 | 吴文燕 | 2000 | 
| 第二临床医学院 | 2025022051 | 岳灵玲 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025022059 | 周静雯 | 3000 | 
| 第二临床医学院 | 2025024009 | 陈培琨 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025024060 | 廖思琪 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025024075 | 卢小婷 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025024087 | 欧芷萌 | 3000 | 
| 第二临床医学院 | 2025024094 | 史培桢 | 2000 | 
| 第二临床医学院 | 2025024096 | 宋昀霖 | 2000 | 
| 第二临床医学院 | 2025024104 | 王佩曼 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025024111 | 吴文芳 | 3000 | 
| 第二临床医学院 | 2025026026 | 梁颖岚 | 2000 | 
| 第二临床医学院 | 2025026037 | 陆盛佳 | 2000 | 
| 第二临床医学院 | 2025026038 | 关玥 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025026040 | 欧阳靓赢 | 2000 | 
| 第二临床医学院 | 2025026046 | 肖致远 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025026049 | 何声言 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025026055 | 黄锐楷 | 2000 | 
| 第二临床医学院 | 2025027001 | 李可慧 | 3000 | 
| 第二临床医学院 | 2025027002 | 杜刘倩 | 3000 | 
| 第二临床医学院 | 2025027004 | 李福艳 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025027008 | 萧果 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025027017 | 林远洋 | 3000 | 
| 第二临床医学院 | 2025027018 | 姚一帆 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025027019 | 李晓琪 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025027038 | 滕远龙 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025027047 | 柯立海 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025027058 | 古月兰 | 3000 | 
| 第二临床医学院 | 2025028011 | 何薇 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025028025 | 林启润 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025028048 | 姚佳欣 | 3000 | 
| 第二临床医学院 | 2025028055 | 郑文沁 | 3000 | 
| 第二临床医学院 | 2025028059 | 邹怡婷 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025029002 | 蔡香楠 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025029013 | 黄珍 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025029035 | 闻嘉乐 | 3000 | 
| 第二临床医学院 | 2025030001 | 魏子煊 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025030018 | 唐埈楷 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025030033 | 陈晓燕 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025030039 | 姚浚榕 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025030051 | 陈景云 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025030053 | 张焱江 | 1000 | 
| 第二临床医学院 | 2025030054 | 蔡岸栩 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031005 | 胡晓滢 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031019 | 黄婕 | 2000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031027 | 肖睿彤 | 2000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031032 | 杨粤琦 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031052 | 陈丁扬 | 2000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031064 | 卢嘉怡 | 2000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031081 | 黄雅婷 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031088 | 何俊晔 | 2000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031107 | 蚁婉瑾 | 3000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031116 | 罗婷 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031136 | 何瑾婷 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031147 | 陈映霞 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031156 | 许艺湘 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031168 | 李洁瑜 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031196 | 钟慧诗 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031201 | 何雯静 | 3000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031206 | 徐雅馨 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031218 | 洪丽斯 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031219 | 程镘婷 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031221 | 詹泽慧 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031223 | 孟玲玉 | 2000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031233 | 钟素欣 | 3000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031239 | 张珊珊 | 3000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031247 | 高倩如 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031256 | 林炜杰 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031260 | 叶佳 | 3000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031266 | 高思仪 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025032006 | 林江莹 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025032035 | 刘子牧 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031006 | 谢淼桐 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031013 | 许心仪 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031098 | 马正宇 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031111 | 林晓端 | 2000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031112 | 郑锦妍 | 1000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031174 | 朱珊珊 | 2000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031251 | 杨倩怡 | 3000 | 
| 第三临床医学院 | 2025031272 | 黄金汇 | 2000 | 
| 第三临床医学院 | 2025032039 | 彭显俊 | 1000 | 
| 基础医学院 | 2025101001 | 覃惠桢 | 3000 | 
| 基础医学院 | 2025101002 | 李庆 | 1000 | 
| 基础医学院 | 2025101034 | 朱慧洁 | 2000 | 
| 基础医学院 | 2025101042 | 华佳丽 | 3000 | 
| 基础医学院 | 2025101046 | 李思成 | 3000 | 
| 基础医学院 | 2025103013 | 刘婷 | 1000 | 
| 基础医学院 | 2025103024 | 范金玲 | 3000 | 
| 基础医学院 | 2025103031 | 冯诗欣 | 1000 | 
| 基础医学院 | 2025103038 | 张秋萍 | 1000 | 
| 基础医学院 | 2025103048 | 覃标嫦 | 1000 | 
| 基础医学院 | 2025103056 | 胡圣海 | 1000 | 
| 中药学院 | 2025061112 | 朱启杭 | 2000 | 
| 中药学院 | 2025061120 | 廖雨晴 | 3000 | 
| 中药学院 | 2025061218 | 李渊 | 2000 | 
| 中药学院 | 2025061252 | 林妙纯 | 3000 | 
| 中药学院 | 2025061254 | 王银漩 | 3000 | 
| 中药学院 | 2025061261 | 麦洁华 | 3000 | 
| 中药学院 | 2025061312 | 刘思晴 | 2000 | 
| 中药学院 | 2025061315 | 李慧芸 | 1000 | 
| 中药学院 | 2025061325 | 郑佳轩 | 3000 | 
| 中药学院 | 2025061403 | 艾姆拉古丽·阿卜力克木 | 3000 | 
| 中药学院 | 2025061429 | 朱浩玲 | 3000 | 
| 中药学院 | 2025062036 | 邓伟盛 | 2000 | 
| 中药学院 | 2025062037 | 钱洁莹 | 2000 | 
| 中药学院 | 2025064101 | 陈奥鑫 | 3000 | 
| 中药学院 | 2025064133 | 刘家旋 | 1000 | 
| 中药学院 | 2025064161 | 余光奇 | 1000 | 
| 中药学院 | 2025064166 | 周恩桐 | 1000 | 
| 中药学院 | 2025064202 | 陈菲婷 | 1000 | 
| 中药学院 | 2025064223 | 蓝淑娟 | 1000 | 
| 中药学院 | 2025064230 | 林佳涵 | 1000 | 
| 中药学院 | 2025064238 | 沈悦玲 | 1000 | 
| 中药学院 | 2025064261 | 钟怡雯 | 1000 | 
| 中药学院 | 2025064301 | 常世乾 | 1000 | 
| 中药学院 | 2025064311 | 邓培泽 | 1000 | 
| 中药学院 | 2025064313 | 邓泳枝 | 1000 | 
| 中药学院 | 2025064314 | 邓子琪 | 3000 | 
| 中药学院 | 2025064319 | 何习飞 | 3000 | 
| 中药学院 | 2025064345 | 沈雨晴 | 3000 | 
| 中药学院 | 2025064362 | 周月榕 | 1000 | 
| 中药学院 | 2025061356 | 林丽满 | 3000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051011 | 古丽达那·努尔达吾列提 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051016 | 黄其瑞 | 3000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051017 | 黄婷婷 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051020 | 蒋雨妍 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051037 | 潘铭 | 3000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051049 | 肖稚韵 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051062 | 张文馨 | 3000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051070 | 周楚仪 | 2000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051071 | 周福源 | 3000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051072 | 朱慧莹 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051077 | 陈伊梓 | 3000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051079 | 陈育培 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051098 | 李思源 | 3000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051100 | 李映仪 | 2000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051108 | 罗雅文 | 2000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051112 | 赛菲亚·阿不都沙塔尔 | 2000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051113 | 舒湘 | 2000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051134 | 张奥 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051135 | 张可欣 | 3000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051136 | 张其远 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051137 | 张月 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025051139 | 赵瑞杰 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052011 | 古丽孜巴·麦麦提 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052015 | 何婷 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052021 | 江庆乐 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052026 | 李雨彤 | 3000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052031 | 林钰玲 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052034 | 卢发柱 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052044 | 热罕古丽·麦麦提 | 3000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052047 | 吐尔逊阿依·艾合买提 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052048 | 王晨冉 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052055 | 谢雨桐 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052083 | 董诗洁 | 2000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052084 | 杜鑫芮 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052089 | 哈丽玛·斯叶热克艾力 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052092 | 洪鑫琪 | 3000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052104 | 罗菁 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052106 | 欧嘉豪 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052107 | 帕热旦·吾麦尔 | 2000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052108 | 热孜万古丽·买买提 | 3000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052119 | 徐若琦 | 2000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052126 | 叶恩希 | 1000 | 
| 针灸康复临床医学院 | 2025052134 | 赵欣悦 | 3000 | 
| 护理学院 | 2025091042 | 叶莹欣 | 1000 | 
| 护理学院 | 2025091045 | 余兴婷 | 2000 | 
| 护理学院 | 2025091048 | 陈恩铨 | 3000 | 
| 护理学院 | 2025091055 | 黄洪洋 | 1000 | 
| 护理学院 | 2025091091 | 张翔 | 3000 | 
| 护理学院 | 2025091112 | 李子乐 | 3000 | 
| 护理学院 | 2025091121 | 奴尔尼萨汗·吐地 | 3000 | 
| 护理学院 | 2025091146 | 甘鑫怡 | 1000 | 
| 护理学院 | 2025091149 | 黄杰 | 3000 | 
| 护理学院 | 2025091174 | 吴文惠 | 3000 | 
| 护理学院 | 2025091175 | 肖慧琴 | 3000 | 
| 护理学院 | 2025091183 | 张中璘 | 2000 | 
| 护理学院 | 2025093004 | 董玉玲 | 3000 | 
| 护理学院 | 2025093005 | 冯明珠 | 3000 | 
| 护理学院 | 2025093024 | 罗云娇 | 1000 | 
| 护理学院 | 2025091017 | 林仪纯 | 3000 | 
| 护理学院 | 2025091024 | 彭华润 | 3000 | 
| 护理学院 | 2025091047 | 朱万烨 | 3000 | 
| 护理学院 | 2025091053 | 洪佳慧 | 3000 | 
| 护理学院 | 2025092023 | 刘涵 | 3000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025081014 | 李冰雨 | 3000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025081015 | 李佳徽 | 2000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025081028 | 夏依代姆·阿山 | 1000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025081048 | 黄亦慧 | 3000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025081065 | 王泽峰 | 1000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025083015 | 陈晨 | 1000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025083025 | 龙文萍 | 3000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025083029 | 麦尔旦·克热木 | 1000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025083041 | 钟心怡 | 1000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025083085 | 热西达·达吾提 | 2000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025083086 | 王佳欣 | 1000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025083099 | 李思函 | 1000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025086011 | 樊亦宸 | 2000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025086014 | 冯琪 | 3000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025086016 | 韩晶晶 | 1000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025086019 | 胡刘恒 | 3000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025086036 | 石岚霞 | 1000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025083034 | 杜嘉欣 | 1000 | 
| 公共卫生与管理学院 | 2025086041 | 韦苇 | 3000 | 
| 医学信息工程学院 | 2025072007 | 陈泳森 | 3000 | 
| 医学信息工程学院 | 2025072037 | 彭凌锋 | 3000 | 
| 医学信息工程学院 | 2025072051 | 张恩旭 | 3000 | 
| 医学信息工程学院 | 2025072097 | 彭逸萱 | 3000 | 
| 医学信息工程学院 | 2025072109 | 伍雅文 | 3000 | 
| 医学信息工程学院 | 2025072115 | 张莉 | 3000 | 
| 医学信息工程学院 | 2025073012 | 关冰凌 | 2000 | 
| 医学信息工程学院 | 2025073044 | 王睿玥 | 3000 | 
| 医学信息工程学院 | 2025072117 | 张译丹 | 1000 | 
| 医学信息工程学院 | 2025073021 | 兰玉曼 | 3000 | 
| 体育健康学院 | 2025121028 | 詹莉微 | 3000 | 
| 体育健康学院 | 2025121046 | 李俊毅 | 3000 | 
| 体育健康学院 | 2025121061 | 陈创彪 | 3000 | 
| 体育健康学院 | 2025121075 | 龙庆文 | 3000 | 
| 体育健康学院 | 2025121107 | 麦凯翔 | 1000 | 
| 体育健康学院 | 2025121109 | 莫镇铖 | 3000 | 
| 外国语学院 | 2025111006 | 肖淑斌 | 3000 | 
| 第七临床医学院 | 2025151012 | 蒋林星 | 1000 | 
| 第七临床医学院 | 2025151023 | 吴靳逸 | 1000 | 
| 第七临床医学院 | 2025151044 | 邱穗利 | 2000 | 
| 第八临床医学院 | 2025141020 | 赵翰 | 1000 | 
| 第八临床医学院 | 2025141057 | 吴沛煌 | 1000 | 
| 第八临床医学院 | 2025141058 | 廖先炜 | 3000 | 
| 第八临床医学院 | 2025141059 | 张铤 | 1000 | 
 
        上一页
            [1]
            [2]
    
    
        
        下一条:关于2025-2026学年秋季学期应征入伍学生资助名单的公示
    
    【关闭】