根据学校《关于开展2022-2023学年秋季学期应征入伍服兵役高等学校学生资助工作的通知》要求,经审核,下列学生符合应征入伍服兵役高等学生资助条件。其中符合学费补偿资格24人,学费将退回学生银行账户;符合学费减免资格25人,将直接减免学生本学年学费,学生无须另外缴交学费;符合国家助学金发放资格38人,助学金将发放至学生账户。
现将具体名单公示,公示期:2022年11月1-11月7日,公示期间如有疑议请联系陈老师,电话:020-39357229,邮箱:xsczhuxue@gzucm.edu.cn。
一、学费补偿、贷款代偿(24人)
姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 学费补偿、贷款代偿金额(元) (元) |
奚永恒 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2019061177 | 8000(贷款) |
李智韬 | 中药学院 | 17中药制药 | 2017063022 | 30640 |
袁楚滢 | 第一临床医学院 | 21临床医学 | 2019052064 | 7660 |
黄丽娜 | 中药学院 | 14中药制药 | 2014039016 | 23040 |
季湍云 | 基础医学院 | 18生物技术 | 2018101022 | 24920 |
李铭慧 | 护理学院 | 21护理学 | 2021091175 | 7660 |
黄辉杰 | 中药学院 | 20药学 | 2018064016 | 13920 |
林楠灏 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2019082026 | 6060 |
郭奕萱 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2018061174 | 15320 |
郑稳健 | 体育健康教育学院 | 16体育教育 | 2016121127 | 24920 |
蔡昌达 | 医学信息工程学院 | 18医学信息工程 | 2018072001 | 24920 |
慕志航 | 基础医学院 | 16生物技术 | 2016101039 | 24920 |
王珊 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2018084015 | 16000(贷款) |
谢梓鹏 | 基础医学院 | 18生物技术 | 2018101053 | 24920 |
容健钦 | 体育健康教育学院 | 16体育教育 | 2016121091 | 24920 |
刘建飞 | 体育健康教育学院 | 16体育教育 | 2016121062 | 24920 |
黄子怡 | 公共卫生与管理学院 | 21应用心理学 | 2019083031 | 8000(贷款) |
李兆佳 | 中药学院 | 研究生 | 20191102061 | 8000 |
赖鹏 | 公共卫生与管理学院 | 17保险学 | 2017084031 | 22040 |
邹骏杰 | 体育健康学院 | 20体育教育 | 2018121125 | 12460 |
李海龙 | 体育健康学院 | 20体育教育 | 2018121039 | 12460 |
林瑞宇 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2018091107 | 13920 |
任原宽 | 第二临床医学院 | 22中医学 | 2019073020 | 6850 |
梁钊文 | 医学信息工程学院 | 18医学信息工程 | 2018071032 | 24920 |
二、学费减免(25人)
姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 减免学费金额(元) |
袁楚滢 | 第一临床医学院 | 21临床医学 | 2019052064 | 7660 |
黄启彬 | 体院健康学院 | 21体育教育 | 2021121152 | 6850 |
郭建娣 | 针灸康复临床医学院 | 21针灸推拿学 | 2018082075 | 7660 |
李仲康 | 第二临床医学院 | 22中医学 | 2022086062 | 7660 |
许一镛 | 第二临床医学院 | 18中医学(5+3) | 2016023083 | 7660 |
杨梓鸿 | 第一临床医学院 | 21中医学 | 2021111001 | 7660 |
张中伟 | 体育健康学院 | 20体育教育 | 2018121127 | 6850 |
黄子怡 | 公共卫生与管理学院 | 21应用心理学 | 2019083031 | 6850 |
林瑞宇 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2018091107 | 7660 |
奚永恒 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2019061177 | 7660 |
王珊 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2018084015 | 7660 |
郭奕萱 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2018061174 | 7660 |
林楠灏 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2019082026 | 7660 |
黄辉杰 | 中药学院 | 20药学 | 2018064016 | 7660 |
刘洋 | 针灸康复临床医学院 | 21针灸推拿学 | 2017061089 | 7660 |
管玮婷 | 第二临床医学院 | 21中医学 | 2018102016 | 7660 |
阿布都哈林江·努尔买买提 | 中药学院 | 19中药学 | 2017062048 | 7660 |
韩赟 | 公共卫生与管理学院 | 19应用心理学 | 2017083095 | 6850 |
席琛 | 第一临床医学院 | 20中医学 | 2017062032 | 7660 |
袁德炜 | 第一临床医学院 | 21中医学 | 2021061281 | 7660 |
李兆佳 | 中药学院 | 研究生 | 20191102061 | 8000 |
邹骏杰 | 体院健康学院 | 20体育教育 | 2018121125 | 6850 |
任原宽 | 第二临床医学院 | 22中医学 | 2019073020 | 7660 |
姚晓乐 | 体院健康学院 | 22体育教育 | 2022121151 | 6850 |
李海龙 | 体育健康学院 | 20体育教育 | 2018121039 | 6850 |
三、国家助学金(38人)
姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 资助标准(元/年) |
袁楚滢 | 第一临床医学院 | 21临床医学 | 2019052064 | 3300 |
黄启彬 | 体院健康学院 | 21体育教育 | 2021121152 | 3300 |
郭建娣 | 针灸康复临床医学院 | 21针灸推拿学 | 2018082075 | 3300 |
李仲康 | 第二临床医学院 | 22中医学 | 2022086062 | 3300 |
许一镛 | 第二临床医学院 | 18中医学(5+3) | 2016023083 | 3300 |
杨梓鸿 | 第一临床医学院 | 21中医学 | 2021111001 | 3300 |
张中伟 | 体育健康学院 | 20体育教育 | 2018121127 | 3300 |
黄子怡 | 公共卫生与管理学院 | 21应用心理学 | 2019083031 | 3300 |
林瑞宇 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2018091107 | 3300 |
奚永恒 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2019061177 | 3300 |
王珊 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2018084015 | 3300 |
郭奕萱 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2018061174 | 3300 |
林楠灏 | 第一临床医学院 | 22中医学 | 2019082026 | 3300 |
黄辉杰 | 中药学院 | 20药学 | 2018064016 | 3300 |
刘洋 | 针灸康复临床医学院 | 21针灸推拿学 | 2017061089 | 3300 |
管玮婷 | 第二临床医学院 | 21中医学 | 2018102016 | 3300 |
阿布都哈林江·努尔买买提 | 中药学院 | 19中药学 | 2017062048 | 3300 |
韩赟 | 公共卫生与管理学院 | 19应用心理学 | 2017083095 | 3300 |
席琛 | 第一临床医学院 | 20中医学 | 2017062032 | 3300 |
袁德炜 | 第一临床医学院 | 21中医学 | 2021061281 | 3300 |
廖婷 | 第一临床医学院 | 19中医学 | 2016065080 | 3300 |
林声荣 | 第一临床医学院 | 18中医学 | 2018014136 | 3300 |
黄春桦 | 第一临床医学院 | 20中医学 | 2020091203 | 3300 |
杨勇明 | 第三临床医学院 | 19中医学 | 2017031045 | 3300 |
郭浩轩 | 第三临床医学院 | 21中医学 | 2021031216 | 3300 |
邬小静 | 第二临床医学院 | 20中医学 | 2017102053 | 3300 |
刘峰 | 针灸康复临床医学院 | 21针灸推拿学 | 2020111121 | 3300 |
肖秋河 | 第四临床医学院 | 20中医学 | 2017062036 | 3300 |
唐庆祥 | 第四临床医学院 | 20中医学 | 2017062038 | 3300 |
文阳 | 体育健康学院 | 19体育教育 | 2019121142 | 3300 |
林志伟 | 体育健康学院 | 19体育教育 | 2019121141 | 3300 |
刘振滔 | 体育健康学院 | 19体育教育 | 2017121098 | 3300 |
甄国汶 | 中药学院 | 20中药学(卓越班) | 2020061231 | 3300 |
梁婉华 | 中药学院 | 19制药工程 | 2019066059 | 3300 |
李海龙 | 体育健康学院 | 20体育教育 | 2018121039 | 3300 |
姚晓乐 | 体院健康学院 | 22体育教育 | 2022121151 | 3300 |
邹骏杰 | 体院健康学院 | 20体育教育 | 2018121125 | 3300 |
任原宽 | 第二临床医学院 | 22中医学 | 2019073020 | 3300 |
党委学生工作部(学生处)
2022年10月31日