2024-2025学年全日制本科生综合奖学金评审结果公示
各二级单位:
根据《关于开展2024-2025学年全日制本科生综合奖学金评比工作的通知》(广中医校办〔2025〕166号),经评选,共评出2025届本科生综合奖学金获奖者2983名,其中一等奖学金202名;二等奖学金792名;三等奖学金1185名;单项奖学金804名。
现将获奖学生名单(详见附件)进行公示,公示时间:2025年11月7日-11月13日,公示期间,如有异议,个人和单位均可以书面形式向公示受理单位反映情况和问题。以个人名义反映的,须留真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,须加盖本单位公章。
附件:2024-2025学年本科生综合奖学金获奖名单
联系人:陈老师
联系电话:020-39358260
电子邮箱:xsczhuxue@gzucm.edu.cn
党委学生工作部
2025年11月7日
附件:
2024-2025学年本科生综合奖学金获奖名单
一等奖学金(202人)
序号 | 学院 | 姓 名 | 学号 |
1 | 第一临床医学院 | 曾慧慧 | 2021014041 |
2 | 第一临床医学院 | 何利 | 2021014038 |
3 | 第一临床医学院 | 王晓鸿 | 2021014118 |
4 | 第一临床医学院 | 黄滢栾 | 2021012054 |
5 | 第一临床医学院 | 于倩 | 2021012057 |
6 | 第一临床医学院 | 窦香芸 | 2021012010 |
7 | 第一临床医学院 | 许艺铧 | 2021014107 |
8 | 第一临床医学院 | 叶楠 | 2022014011 |
9 | 第一临床医学院 | 吴凯潼 | 2022014144 |
10 | 第一临床医学院 | 杨广冰 | 2023017012 |
11 | 第一临床医学院 | 郝曼婷 | 2023018017 |
12 | 第一临床医学院 | 刘玉鸣 | 2024018036 |
13 | 第一临床医学院 | 陈思宇 | 2024014071 |
14 | 第一临床医学院 | 赵懿卓 | 2024014103 |
15 | 第一临床医学院 | 李妍霖 | 2024014086 |
16 | 第一临床医学院 | 刘玮栋 | 2022017018 |
17 | 第一临床医学院 | 张淑欣 | 2022018057 |
18 | 第一临床医学院 | 蒋佳真 | 2022019015 |
19 | 第一临床医学院 | 夏智健 | 2023019019 |
20 | 第一临床医学院 | 罗韵桐 | 2024012049 |
21 | 第一临床医学院 | 周俊霖 | 2024016011 |
22 | 第一临床医学院 | 李妍 | 2024019025 |
23 | 第一临床医学院 | 陈姿颖 | 2024017003 |
24 | 第一临床医学院 | 王依娜 | 2024013009 |
25 | 第一临床医学院 | 秦睿 | 2022014014 |
26 | 第一临床医学院 | 郑皓月 | 2023014079 |
27 | 第一临床医学院 | 张扬筱妮 | 2023014154 |
28 | 第一临床医学院 | 何佩颖 | 2023018047 |
29 | 第一临床医学院 | 李泓萱 | 2022012055 |
30 | 第一临床医学院 | 黄炜婷 | 2022013010 |
31 | 第一临床医学院 | 匡雯 | 2023012016 |
32 | 第一临床医学院 | 曾妍琳 | 2023012049 |
33 | 第一临床医学院 | 黄楚璇 | 2021018014 |
34 | 第一临床医学院 | 朱毓菲 | 2021017058 |
35 | 第二临床医学院 | 申雨函 | 2021022046 |
36 | 第二临床医学院 | 范则然 | 2021021002 |
37 | 第二临床医学院 | 林泽帆 | 2021024040 |
38 | 第二临床医学院 | 余凝芝 | 2021024068 |
39 | 第二临床医学院 | 陈雪如 | 2021024161 |
40 | 第二临床医学院 | 钟雨珊 | 2022022020 |
41 | 第二临床医学院 | 董美婷 | 2022022016 |
42 | 第二临床医学院 | 黄日绵 | 2022024023 |
43 | 第二临床医学院 | 萧绮俐 | 2022024092 |
44 | 第二临床医学院 | 仝心如 | 2022024134 |
45 | 第二临床医学院 | 谢云思 | 2022028037 |
46 | 第二临床医学院 | 林恩 | 2022027035 |
47 | 第二临床医学院 | 苏亭宇 | 2023022055 |
48 | 第二临床医学院 | 李樾 | 2023022033 |
49 | 第二临床医学院 | 李倪欣 | 2023024050 |
50 | 第二临床医学院 | 罗愉翔 | 2023024020 |
51 | 第二临床医学院 | 林冬儿 | 2023024118 |
52 | 第二临床医学院 | 尹奕名 | 2019064143 |
53 | 第二临床医学院 | 赵元靖 | 2023028018 |
54 | 第二临床医学院 | 洪育琪 | 2023027072 |
55 | 第二临床医学院 | 吴美凤 | 2023027035 |
56 | 第二临床医学院 | 胡岚妍 | 2024024051 |
57 | 第二临床医学院 | 陈依蔓 | 2024024022 |
58 | 第二临床医学院 | 杨宁 | 2024024171 |
59 | 第二临床医学院 | 徐帆 | 2024024160 |
60 | 第二临床医学院 | 邓倩倩 | 2024028007 |
61 | 第二临床医学院 | 宋雅纯 | 2024023009 |
62 | 第二临床医学院 | 梁震坤 | 2024021004 |
63 | 第二临床医学院 | 侯妍 | 2024027051 |
64 | 第二临床医学院 | 丘宇彬 | 2024026012 |
65 | 公共卫生与管理学院 | 罗佳茵 | 2022083009 |
66 | 公共卫生与管理学院 | 谢伊杨 | 2022083094 |
67 | 公共卫生与管理学院 | 张涴婷 | 2022081043 |
68 | 公共卫生与管理学院 | 刘嘉雯 | 2022081073 |
69 | 公共卫生与管理学院 | 林芷涵 | 2022086051 |
70 | 公共卫生与管理学院 | 李昕榆 | 2023083002 |
71 | 公共卫生与管理学院 | 黄俪瑶 | 2023083086 |
72 | 公共卫生与管理学院 | 沈哲涵 | 2023081017 |
73 | 公共卫生与管理学院 | 唐俊辉 | 2023081058 |
74 | 公共卫生与管理学院 | 王君玉 | 2023086038 |
75 | 公共卫生与管理学院 | 李炀荩 | 2024083021 |
76 | 公共卫生与管理学院 | 苏晨雨 | 2024083079 |
77 | 公共卫生与管理学院 | 吕心怡 | 2024081007 |
78 | 公共卫生与管理学院 | 陈槿 | 2024081043 |
79 | 公共卫生与管理学院 | 史姝凡 | 2024086060 |
80 | 佛山临床医学院 | 庞俊莹 | 2021026054 |
81 | 佛山临床医学院 | 周杰鹏 | 2022026017 |
82 | 佛山临床医学院 | 汪彩银 | 2023026017 |
83 | 护理学院 | 刘依林 | 2022091046 |
84 | 护理学院 | 高雨桐 | 2022091072 |
85 | 护理学院 | 秦正雅 | 2022091130 |
86 | 护理学院 | 肖晓燕 | 2022092005 |
87 | 护理学院 | 周佩霖 | 2023091062 |
88 | 护理学院 | 林涵渝 | 2023091090 |
89 | 护理学院 | 段娥 | 2023091135 |
90 | 护理学院 | 戚着菲 | 2023092015 |
91 | 护理学院 | 曹道勤 | 2024091037 |
92 | 护理学院 | 王腾 | 2024091065 |
93 | 护理学院 | 尤煜笛 | 2024091174 |
94 | 护理学院 | 黄慧婷 | 2024092025 |
95 | 护理学院 | 周旺珊 | 2024092041 |
96 | 基础医学院 | 叶莹莹 | 2021103040 |
97 | 基础医学院 | 张秋格 | 2022103017 |
98 | 基础医学院 | 郭丽晴 | 2023103057 |
99 | 基础医学院 | 姚胜强 | 2024103061 |
100 | 基础医学院 | 陈超盛 | 2022101031 |
101 | 基础医学院 | 王艺雯 | 2023101018 |
102 | 基础医学院 | 邹婳 | 2024101035 |
103 | 基础医学院 | 蓝米莉 | 2024041012 |
104 | 基础医学院 | 郝韵琪 | 2024052003 |
105 | 基础医学院 | 范凯盛 | 2024141022 |
106 | 第七临床医学院 | 郭誉丹 | 2022131012 |
107 | 第七临床医学院 | 黄钰 | 2023151011 |
108 | 第七临床医学院 | 何江悦 | 2024151007 |
109 | 第四临床医学院 | 王小慧 | 2021064217 |
110 | 第四临床医学院 | 张馨予 | 2022041004 |
111 | 第四临床医学院 | 周子添 | 2023041016 |
112 | 体育学院 | 周涵 | 2022121125 |
113 | 体育学院 | 张玉锋 | 2022121118 |
114 | 体育学院 | 宋媛 | 2022121113 |
115 | 体育学院 | 黄希柯 | 2023121021 |
116 | 体育学院 | 吴忠政 | 2023121078 |
117 | 体育学院 | 王一甲 | 2024121101 |
118 | 体育学院 | 张振阳 | 2024121055 |
119 | 第五临床医学院 | 夏舒怡 | 2021081024 |
120 | 第五临床医学院 | 徐铭欣 | 2022027001 |
121 | 第五临床医学院 | 吴思潼 | 2023091171 |
122 | 第三临床医学院 | 冼宇菲 | 2021031034 |
123 | 第三临床医学院 | 翁滢滢 | 2021031074 |
124 | 第三临床医学院 | 潘梦筠 | 2021031147 |
125 | 第三临床医学院 | 杨昕 | 2021031197 |
126 | 第三临床医学院 | 张钰贤 | 2022031050 |
127 | 第三临床医学院 | 韦钦睿 | 2022031062 |
128 | 第三临床医学院 | 林润钰 | 2022031118 |
129 | 第三临床医学院 | 丘志豪 | 2022031171 |
130 | 第三临床医学院 | 郑雅文 | 2023031047 |
131 | 第三临床医学院 | 李小敏 | 2023031074 |
132 | 第三临床医学院 | 黄林川 | 2023031147 |
133 | 第三临床医学院 | 陈静妍 | 2023031202 |
134 | 第三临床医学院 | 蔡祯 | 2024031040 |
135 | 第三临床医学院 | 陈星晓 | 2024031113 |
136 | 第三临床医学院 | 黄怡妍 | 2024031177 |
137 | 第三临床医学院 | 许文苑 | 2024031198 |
138 | 第三临床医学院 | 李达 | 2024032038 |
139 | 深圳临床医学院 | 王澄槟 | 2021016041 |
140 | 深圳临床医学院 | 吴怡琳 | 2022016013 |
141 | 深圳临床医学院 | 陈庆徽 | 2023016011 |
142 | 医学信息工程学院 | 李映雪 | 2022072019 |
143 | 医学信息工程学院 | 杨小雅 | 2022072095 |
144 | 医学信息工程学院 | 古小灵 | 2022073011 |
145 | 医学信息工程学院 | 冯子轩 | 2023072017 |
146 | 医学信息工程学院 | 卢冰婷 | 2023072048 |
147 | 医学信息工程学院 | 唐翎双 | 2023073038 |
148 | 医学信息工程学院 | 林晓娴 | 2024072050 |
149 | 医学信息工程学院 | 马泽仪 | 2024072060 |
150 | 医学信息工程学院 | 吴政翰 | 2024073046 |
151 | 中药学院 | 梁皓嘉 | 2022062027 |
152 | 中药学院 | 严滢 | 2022064063 |
153 | 中药学院 | 钟溢源 | 2022064079 |
154 | 中药学院 | 王境博 | 2022064162 |
155 | 中药学院 | 叶丹丹 | 2022061159 |
156 | 中药学院 | 罗泓键 | 2022061064 |
157 | 中药学院 | 李炎 | 2022061119 |
158 | 中药学院 | 李爱佳 | 2022061184 |
159 | 中药学院 | 黄耀 | 2022061258 |
160 | 中药学院 | 林宇桐 | 2022061028 |
161 | 中药学院 | 王维熙 | 2023062045 |
162 | 中药学院 | 吴金燕 | 2023064022 |
163 | 中药学院 | 黄文珊 | 2023064049 |
164 | 中药学院 | 钟佳琪 | 2023064128 |
165 | 中药学院 | 李卓蔚 | 2023064152 |
166 | 中药学院 | 刘文静 | 2023064176 |
167 | 中药学院 | 喻欣 | 2023061160 |
168 | 中药学院 | 黄蓉 | 2023061119 |
169 | 中药学院 | 陈炯琪 | 2023061208 |
170 | 中药学院 | 高本蓉 | 2023061314 |
171 | 中药学院 | 梁保仪 | 2023061432 |
172 | 中药学院 | 冯润荻 | 2023061411 |
173 | 中药学院 | 孟蓓莹 | 2024062029 |
174 | 中药学院 | 徐昕妍 | 2024064051 |
175 | 中药学院 | 马聪 | 2024064076 |
176 | 中药学院 | 李荣洁 | 2024064193 |
177 | 中药学院 | 高佳漩 | 2024061032 |
178 | 中药学院 | 邱茜涵 | 2024061105 |
179 | 中药学院 | 高燕萍 | 2024061169 |
180 | 中药学院 | 黄靖 | 2024061229 |
181 | 第八临床医学院 | 詹鸿伟 | 2022064181 |
182 | 第八临床医学院 | 张璐 | 2023141021 |
183 | 针灸康复临床医学院 | 王若涵 | 2021051042 |
184 | 针灸康复临床医学院 | 梁秀雅 | 2021051087 |
185 | 针灸康复临床医学院 | 郭建娣 | 2018082075 |
186 | 针灸康复临床医学院 | 梁咏雪 | 2022051034 |
187 | 针灸康复临床医学院 | 吴名佳 | 2022051153 |
188 | 针灸康复临床医学院 | 荣玟迪 | 2022051142 |
189 | 针灸康复临床医学院 | 黄江鑫 | 2022052018 |
190 | 针灸康复临床医学院 | 邱圣煜 | 2022052087 |
191 | 针灸康复临床医学院 | 何艺 | 2023051019 |
192 | 针灸康复临床医学院 | 周昱彤 | 2023051089 |
193 | 针灸康复临床医学院 | 南怡林 | 2023051138 |
194 | 针灸康复临床医学院 | 梁轩豪 | 2023051126 |
195 | 针灸康复临床医学院 | 袁晓敏 | 2023052068 |
196 | 针灸康复临床医学院 | 简卓杭 | 2023052101 |
197 | 针灸康复临床医学院 | 汪知宜 | 2024051066 |
198 | 针灸康复临床医学院 | 李依纯 | 2024051034 |
199 | 针灸康复临床医学院 | 黄珏薇 | 2024052097 |
200 | 针灸康复临床医学院 | 郑韵瑶 | 2024051199 |
201 | 针灸康复临床医学院 | 涂尹琼 | 2024052009 |
202 | 针灸康复临床医学院 | 楚雨彤 | 2024052111 |
二等奖学金( 792人)
序号 | 学院 | 姓 名 | 学号 |
1 | 第一临床医学院 | 陈依艺 | 2021014040 |
2 | 第一临床医学院 | 林芊贝 | 2021014116 |
3 | 第一临床医学院 | 李心玥 | 2021014004 |
4 | 第一临床医学院 | 洪诗涵 | 2021014061 |
5 | 第一临床医学院 | 张嘉怡 | 2021014066 |
6 | 第一临床医学院 | 梁晓翀 | 2021014100 |
7 | 第一临床医学院 | 蔡小曼 | 2021014067 |
8 | 第一临床医学院 | 陈雨娴 | 2021014030 |
9 | 第一临床医学院 | 黄怡菲 | 2021014034 |
10 | 第一临床医学院 | 林伟 | 2021014001 |
11 | 第一临床医学院 | 辛榕 | 2021012005 |
12 | 第一临床医学院 | 张诗茵 | 2021011009 |
13 | 第一临床医学院 | 蔡纯燕 | 2021012013 |
14 | 第一临床医学院 | 杨子悦 | 2021012065 |
15 | 第一临床医学院 | 梁梓炫 | 2021013008 |
16 | 第一临床医学院 | 刘依程 | 2021013015 |
17 | 第一临床医学院 | 云耀萱 | 2021012042 |
18 | 第一临床医学院 | 张思祺 | 2021012043 |
19 | 第一临床医学院 | 林杏儿 | 2021014103 |
20 | 第一临床医学院 | 吴卓远 | 2021014027 |
21 | 第一临床医学院 | 谢婉玲 | 2022014074 |
22 | 第一临床医学院 | 叶浩斌 | 2022014034 |
23 | 第一临床医学院 | 陈卓灵 | 2022014005 |
24 | 第一临床医学院 | 田加盛 | 2022014051 |
25 | 第一临床医学院 | 胡楚芸 | 2022014152 |
26 | 第一临床医学院 | 潘秀 | 2022014084 |
27 | 第一临床医学院 | 谢君 | 2022014127 |
28 | 第一临床医学院 | 陈水敏 | 2022014124 |
29 | 第一临床医学院 | 罗佩超 | 2022014089 |
30 | 第一临床医学院 | 郑佳晗 | 2023017010 |
31 | 第一临床医学院 | 许安琦 | 2023017013 |
32 | 第一临床医学院 | 毕伟超 | 2023017006 |
33 | 第一临床医学院 | 沈毓琳 | 2023018053 |
34 | 第一临床医学院 | 陈熙霖 | 2023018007 |
35 | 第一临床医学院 | 郑楠婷 | 2023018027 |
36 | 第一临床医学院 | 李宜蔚 | 2023018042 |
37 | 第一临床医学院 | 赵晓琳 | 2023018031 |
38 | 第一临床医学院 | 林涵 | 2024018002 |
39 | 第一临床医学院 | 梁诗悦 | 2024018025 |
40 | 第一临床医学院 | 郑雨桐 | 2024018012 |
41 | 第一临床医学院 | 陈晓琳 | 2024018003 |
42 | 第一临床医学院 | 王钧仪 | 2024018015 |
43 | 第一临床医学院 | 梁旋 | 2024014025 |
44 | 第一临床医学院 | 黄宇嘉 | 2024014041 |
45 | 第一临床医学院 | 卢韵庭 | 2024014035 |
46 | 第一临床医学院 | 陈玉榕 | 2024014033 |
47 | 第一临床医学院 | 黄宛盈 | 2024014072 |
48 | 第一临床医学院 | 黄绮颖 | 2024014028 |
49 | 第一临床医学院 | 钟微 | 2024014175 |
50 | 第一临床医学院 | 萧天欣 | 2024014166 |
51 | 第一临床医学院 | 谭雨馨 | 2024014094 |
52 | 第一临床医学院 | 杨紫瑶 | 2024014174 |
53 | 第一临床医学院 | 孙祥豪 | 2024014117 |
54 | 第一临床医学院 | 史雨诺 | 2024014089 |
55 | 第一临床医学院 | 何汶静 | 2024014022 |
56 | 第一临床医学院 | 古芯菱 | 2024014037 |
57 | 第一临床医学院 | 彭斯依 | 2022017030 |
58 | 第一临床医学院 | 李倩帆 | 2022017038 |
59 | 第一临床医学院 | 黄韵婷 | 2022017017 |
60 | 第一临床医学院 | 高倚倪 | 2022091138 |
61 | 第一临床医学院 | 朱琳佳 | 2022018023 |
62 | 第一临床医学院 | 黄梓怡 | 2022018024 |
63 | 第一临床医学院 | 郭佳嵘 | 2022018018 |
64 | 第一临床医学院 | 袁静怡 | 2022018035 |
65 | 第一临床医学院 | 陈卓蓝 | 2022019035 |
66 | 第一临床医学院 | 刘琪 | 2022019043 |
67 | 第一临床医学院 | 何庚杨 | 2022019017 |
68 | 第一临床医学院 | 靳雨晴 | 2023019012 |
69 | 第一临床医学院 | 吴宇斌 | 2023019028 |
70 | 第一临床医学院 | 李佳霖 | 2023019001 |
71 | 第一临床医学院 | 黄梓晴 | 2024012021 |
72 | 第一临床医学院 | 唐颖鑫 | 2024012010 |
73 | 第一临床医学院 | 张梓翊 | 2024011009 |
74 | 第一临床医学院 | 冯哲雅 | 2024011004 |
75 | 第一临床医学院 | 杨语霏 | 2024012033 |
76 | 第一临床医学院 | 陈晓帆 | 2024016017 |
77 | 第一临床医学院 | 陈淑君 | 2024016051 |
78 | 第一临床医学院 | 钟昊翔 | 2024016034 |
79 | 第一临床医学院 | 刘烨璇 | 2024016010 |
80 | 第一临床医学院 | 邹杏 | 2024016033 |
81 | 第一临床医学院 | 何欣晓 | 2024019018 |
82 | 第一临床医学院 | 陶胤州 | 2024019005 |
83 | 第一临床医学院 | 肖遥 | 2024019012 |
84 | 第一临床医学院 | 陈锦欣 | 2024017028 |
85 | 第一临床医学院 | 黄培娟 | 2024017015 |
86 | 第一临床医学院 | 罗佳 | 2024017031 |
87 | 第一临床医学院 | 方培烨 | 2024013007 |
88 | 第一临床医学院 | 郭芃芃 | 2022014078 |
89 | 第一临床医学院 | 刘棋 | 2022014107 |
90 | 第一临床医学院 | 戴珊珊 | 2023014137 |
91 | 第一临床医学院 | 李淑凌 | 2023014026 |
92 | 第一临床医学院 | 李嘉祺 | 2020091076 |
93 | 第一临床医学院 | 霭嘉琪 | 2023014121 |
94 | 第一临床医学院 | 刘荠蔓 | 2023014127 |
95 | 第一临床医学院 | 杨静蕾 | 2023014098 |
96 | 第一临床医学院 | 周子粤 | 2023014099 |
97 | 第一临床医学院 | 余航宇 | 2023014061 |
98 | 第一临床医学院 | 妮尕热·艾合买提 | 2023014004 |
99 | 第一临床医学院 | 林培才 | 2023014035 |
100 | 第一临床医学院 | 张炜峰 | 2023014018 |
101 | 第一临床医学院 | 刘丽莎 | 2023014060 |
102 | 第一临床医学院 | 刘楷扬 | 2022011007 |
103 | 第一临床医学院 | 李东雨 | 2022013008 |
104 | 第一临床医学院 | 郑锦琪 | 2021013003 |
105 | 第一临床医学院 | 黄俊峰 | 2022012019 |
106 | 第一临床医学院 | 李昱霆 | 2022012063 |
107 | 第一临床医学院 | 庄兆嘉 | 2022012036 |
108 | 第一临床医学院 | 杨丽贝 | 2022012039 |
109 | 第一临床医学院 | 易子琪 | 2022012016 |
110 | 第一临床医学院 | 王艺涵 | 2023013007 |
111 | 第一临床医学院 | 饶佳瑜 | 2023012031 |
112 | 第一临床医学院 | 曾子天 | 2023012048 |
113 | 第一临床医学院 | 梁晓宇 | 2023012023 |
114 | 第一临床医学院 | 张美珍 | 2023012051 |
115 | 第一临床医学院 | 陈慧婧 | 2023011002 |
116 | 第一临床医学院 | 崔敬研 | 2023012004 |
117 | 第一临床医学院 | 聂雨欣 | 2021018033 |
118 | 第一临床医学院 | 杨莉莎 | 2021018046 |
119 | 第一临床医学院 | 黄灿铭 | 2021018013 |
120 | 第一临床医学院 | 郑玉惠 | 2021018055 |
121 | 第一临床医学院 | 邓雨桐 | 2021018007 |
122 | 第一临床医学院 | 刘贤颖 | 2021017034 |
123 | 第一临床医学院 | 黄思敏 | 2021017017 |
124 | 第一临床医学院 | 陈思敏 | 2021017007 |
125 | 第一临床医学院 | 黄晖 | 2021017015 |
126 | 第一临床医学院 | 刘俊盛 | 2021017033 |
127 | 第二临床医学院 | 郑悦 | 2021022007 |
128 | 第二临床医学院 | 董子依 | 2021022042 |
129 | 第二临床医学院 | 封杰妮 | 2021022052 |
130 | 第二临床医学院 | 曾维秋 | 2021022029 |
131 | 第二临床医学院 | 林衍坤 | 2021021001 |
132 | 第二临床医学院 | 高铭均 | 2021022020 |
133 | 第二临床医学院 | 李乐扬 | 2021022008 |
134 | 第二临床医学院 | 吴志嘉 | 2021024049 |
135 | 第二临床医学院 | 林佳燕 | 2021024004 |
136 | 第二临床医学院 | 余悦 | 2021024030 |
137 | 第二临床医学院 | 赖丹霞 | 2021024008 |
138 | 第二临床医学院 | 张颖琦 | 2021024082 |
139 | 第二临床医学院 | 杨安喻 | 2021024072 |
140 | 第二临床医学院 | 黎思维 | 2021024112 |
141 | 第二临床医学院 | 韩思博 | 2021024060 |
142 | 第二临床医学院 | 麦韵乐 | 2021024115 |
143 | 第二临床医学院 | 彭少柯 | 2021024141 |
144 | 第二临床医学院 | 黎祖鸣 | 2021024167 |
145 | 第二临床医学院 | 谢敬天 | 2021024140 |
146 | 第二临床医学院 | 梁颖雅 | 2022022028 |
147 | 第二临床医学院 | 任晓蕾 | 2022022021 |
148 | 第二临床医学院 | 陈紫桐 | 2022022018 |
149 | 第二临床医学院 | 尹相宜 | 2022022008 |
150 | 第二临床医学院 | 何婕 | 2022021004 |
151 | 第二临床医学院 | 陈新鑫 | 2022022015 |
152 | 第二临床医学院 | 叶唯 | 2022022011 |
153 | 第二临床医学院 | 雷舒瑜 | 2022024004 |
154 | 第二临床医学院 | 吴文颖 | 2022024019 |
155 | 第二临床医学院 | 陈俊瀚 | 2022024035 |
156 | 第二临床医学院 | 郑健华 | 2022024044 |
157 | 第二临床医学院 | 刘倩茵 | 2022024077 |
158 | 第二临床医学院 | 何飞蓝 | 2022024098 |
159 | 第二临床医学院 | 陈彦采 | 2022024086 |
160 | 第二临床医学院 | 蔡潼瑶 | 2022024057 |
161 | 第二临床医学院 | 吴艺迅 | 2022024151 |
162 | 第二临床医学院 | 李思琪 | 2022024111 |
163 | 第二临床医学院 | 吴珂 | 2022024147 |
164 | 第二临床医学院 | 何林德 | 2022024137 |
165 | 第二临床医学院 | 张祥 | 2022028021 |
166 | 第二临床医学院 | 许舒妍 | 2022028018 |
167 | 第二临床医学院 | 胡董君 | 2022028033 |
168 | 第二临床医学院 | 曹祖蓉 | 2022027058 |
169 | 第二临床医学院 | 李林涛 | 2022027050 |
170 | 第二临床医学院 | 王良景 | 2022027060 |
171 | 第二临床医学院 | 黄晓彤 | 2022027017 |
172 | 第二临床医学院 | 黄露 | 2022027033 |
173 | 第二临床医学院 | 李海伦 | 2023022019 |
174 | 第二临床医学院 | 周盛美 | 2023022054 |
175 | 第二临床医学院 | 连亮旭 | 2023022036 |
176 | 第二临床医学院 | 黄伊琳 | 2023022052 |
177 | 第二临床医学院 | 胡天若 | 2023021004 |
178 | 第二临床医学院 | 邓海华 | 2023022029 |
179 | 第二临床医学院 | 黎钰馨 | 2023022059 |
180 | 第二临床医学院 | 赵雁纯 | 2023024063 |
181 | 第二临床医学院 | 卓雅雯 | 2023024015 |
182 | 第二临床医学院 | 詹畅 | 2023024009 |
183 | 第二临床医学院 | 任静薇 | 2023024032 |
184 | 第二临床医学院 | 陈裕峰 | 2023024025 |
185 | 第二临床医学院 | 陈春龙 | 2023024060 |
186 | 第二临床医学院 | 刘劲东 | 2023024120 |
187 | 第二临床医学院 | 陈嘉莹 | 2020064151 |
188 | 第二临床医学院 | 林基辉 | 2023024145 |
189 | 第二临床医学院 | 林俞霏 | 2023024108 |
190 | 第二临床医学院 | 陈思羽 | 2023024166 |
191 | 第二临床医学院 | 陈嘉文 | 2023024148 |
192 | 第二临床医学院 | 许业明 | 2020061143 |
193 | 第二临床医学院 | 林君龙 | 2023028072 |
194 | 第二临床医学院 | 李琳 | 2023028049 |
195 | 第二临床医学院 | 周绮玲 | 2023028037 |
196 | 第二临床医学院 | 陈文艳 | 2023028051 |
197 | 第二临床医学院 | 张雨欣 | 2023027058 |
198 | 第二临床医学院 | 谭倍翎 | 2023027007 |
199 | 第二临床医学院 | 曾秀程 | 2023027005 |
200 | 第二临床医学院 | 范爱琳 | 2023027052 |
201 | 第二临床医学院 | 王锐燕 | 2023027062 |
202 | 第二临床医学院 | 余世嘉 | 2023027037 |
203 | 第二临床医学院 | 李文婧 | 2024024066 |
204 | 第二临床医学院 | 林依杨 | 2024024084 |
205 | 第二临床医学院 | 张露文 | 2023024061 |
206 | 第二临床医学院 | 陈佳祥 | 2024024009 |
207 | 第二临床医学院 | 陈翀 | 2024024014 |
208 | 第二临床医学院 | 梁奕诗 | 2024024077 |
209 | 第二临床医学院 | 陈思泓 | 2024024019 |
210 | 第二临床医学院 | 罗桔如 | 2024024106 |
211 | 第二临床医学院 | 伍主姗 | 2024024157 |
212 | 第二临床医学院 | 涂博扬 | 2024024137 |
213 | 第二临床医学院 | 杨静 | 2024024170 |
214 | 第二临床医学院 | 叶楠熙 | 2024024178 |
215 | 第二临床医学院 | 胡誉馨 | 2021072019 |
216 | 第二临床医学院 | 马悦萁 | 2024024111 |
217 | 第二临床医学院 | 林天 | 2024028021 |
218 | 第二临床医学院 | 高逸涵 | 2024028012 |
219 | 第二临床医学院 | 高百骏 | 2024028011 |
220 | 第二临床医学院 | 王雅汶 | 2024028036 |
221 | 第二临床医学院 | 吴易萌 | 2024028042 |
222 | 第二临床医学院 | 胡清莹 | 2024022011 |
223 | 第二临床医学院 | 毕焉然 | 2024022001 |
224 | 第二临床医学院 | 陈臻昊 | 2024021002 |
225 | 第二临床医学院 | 郑俊生 | 2024022063 |
226 | 第二临床医学院 | 卢绮彤 | 2024022029 |
227 | 第二临床医学院 | 王凯 | 2024022067 |
228 | 第二临床医学院 | 许露允 | 2024023012 |
229 | 第二临床医学院 | 周弘宇 | 2024027016 |
230 | 第二临床医学院 | 苏境辉 | 2024027001 |
231 | 第二临床医学院 | 陈欣桐 | 2024027024 |
232 | 第二临床医学院 | 吴晶晶 | 2024027045 |
233 | 第二临床医学院 | 夏逸婷 | 2024026038 |
234 | 第二临床医学院 | 谢育焓 | 2024026046 |
235 | 第二临床医学院 | 曾楚悦 | 2024026047 |
236 | 第二临床医学院 | 李若宁 | 2024026016 |
237 | 第二临床医学院 | 高林峰 | 2024026002 |
238 | 公共卫生与管理学院 | 杨顺 | 2022083010 |
239 | 公共卫生与管理学院 | 王思琪 | 2022083036 |
240 | 公共卫生与管理学院 | 陈俊秀 | 2022083025 |
241 | 公共卫生与管理学院 | 丘凤妮 | 2022083039 |
242 | 公共卫生与管理学院 | 郑毅 | 2022083071 |
243 | 公共卫生与管理学院 | 张陈涛 | 2022083074 |
244 | 公共卫生与管理学院 | 江家铭 | 2022083098 |
245 | 公共卫生与管理学院 | 王怡 | 2022083063 |
246 | 公共卫生与管理学院 | 傅彦瑄 | 2022081022 |
247 | 公共卫生与管理学院 | 刘帅 | 2022081036 |
248 | 公共卫生与管理学院 | 李建东 | 2022081020 |
249 | 公共卫生与管理学院 | 梁铙滢 | 2022081060 |
250 | 公共卫生与管理学院 | 吴嘉纯 | 2022081075 |
251 | 公共卫生与管理学院 | 岑王森韬 | 2022081074 |
252 | 公共卫生与管理学院 | 王露 | 2022086010 |
253 | 公共卫生与管理学院 | 陈宜 | 2022086019 |
254 | 公共卫生与管理学院 | 范莹莹 | 2022086001 |
255 | 公共卫生与管理学院 | 黄咏瑜 | 2022086023 |
