根据学校《关于开展2025-2026学年春季学期应征入伍服兵役学生资助工作的通知》的文件要求,经审核,下列学生符合应征入伍服兵役高等学生资助条件。其中符合学费补偿资格16人,学费将退回至学生账户;符合退役士兵国家助学金发放资格63人,助学金将发放至学生中行账户。
现将具体名单公示,公示期:2026年4月16日-4月22日,公示期间如有异议,请联系陈老师,电话:020-39358260,邮箱:xsczhuxue@gzucm.edu.cn。
一、学费补偿(16人)
学生姓名 | 学号 | 拟补偿金额(元) |
黄维 | 2019121007 | 27400 |
贺鑫磊 | 2020121032 | 27400 |
施彦帆 | 2019024113 | 38300 |
陈鸿涛 | 2021052079 | 30640 |
刘锟 | 2021121029 | 27400 |
彭俊兴 | 2021121148 | 27400 |
潘钜波 | 2021121082 | 27400 |
林琪彬 | 2021121086 | 27400 |
林梓浩 | 2021061237 | 30640 |
韦金 | 2021061051 | 30640 |
谢晓茵 | 2022073044 | 6850 |
梁冠熙 | 2023121103 | 3425 |
李千一 | 2023052029 | 3830 |
何康 | 2020091045 | 11490 |
林友捷 | 2022014137 | 11490 |
林嘉炫 | 2022064069 | 11490 |
二、退役士兵国家助学金(63人)
学院 | 学生姓名 | 学号 | 资助标准(元/学期) |
第一临床医学院 | 李嘉祺 | 2020091076 | 2250 |
第一临床医学院 | 叶昱炜 | 2020101036 | 1850 |
第一临床医学院 | 林楠灏 | 2019082026 | 1850 |
第一临床医学院 | 李卓琳 | 2019052034 | 1850 |
第一临床医学院 | 奚永恒 | 2019061177 | 1850 |
第一临床医学院 | 卢熠坤 | 2022064157 | 1850 |
第一临床医学院 | 杨梓鸿 | 2021111001 | 1850 |
第一临床医学院 | 袁德炜 | 2021061281 | 1850 |
第一临床医学院 | 李静芬 | 2021052099 | 1850 |
第一临床医学院 | 周颖彦 | 2020091196 | 1850 |
第一临床医学院 | 麦斯图热姆·麦麦提 | 2022064076 | 1850 |
第一临床医学院 | 何康 | 2020091045 | 1850 |
第一临床医学院 | 古力克孜·库热西 | 2022052152 | 1850 |
第一临床医学院 | 韩江雪 | 2022051105 | 1850 |
第一临床医学院 | 伍晓祖 | 2021061110 | 1850 |
第一临床医学院 | 叶嘉颖 | 2021061157 | 1850 |
第一临床医学院 | 林友捷 | 2022014137 | 1850 |
第一临床医学院 | 林嘉炫 | 2022064069 | 1850 |
第一临床医学院 | 陈铭堃 | 2021061184 | 1850 |
第二临床医学院 | 汤栎琪 | 2021091160 | 1850 |
第二临床医学院 | 李仲康 | 2022086062 | 1850 |
第二临床医学院 | 胡誉馨 | 2021072019 | 1850 |
第二临床医学院 | 尹奕名 | 2019064143 | 1850 |
第二临床医学院 | 任原宽 | 2019073020 | 1850 |
第二临床医学院 | 许业明 | 2020061143 | 1850 |
第二临床医学院 | 陈嘉莹 | 2020064151 | 1850 |
第二临床医学院 | 苏梓斌 | 2023052152 | 1850 |
第二临床医学院 | 徐嘉宁 | 2020052134 | 1850 |
第三临床医学院 | 郭浩轩 | 2021031216 | 1850 |
第三临床医学院 | 董文配 | 2022031105 | 1850 |
基础医学院 | 丁鸿展 | 2020101058 | 1850 |
基础医学院 | 严玉林 | 2020101045 | 1850 |
中药学院 | 郑培森 | 2023061468 | 1850 |
针灸康复临床医学院 | 黄子怡 | 2019083031 | 2250 |
针灸康复临床医学院 | 张鹏翔 | 2023081075 | 1850 |
针灸康复临床医学院 | 李千一 | 2023052029 | 1850 |
针灸康复临床医学院 | 李铭慧 | 2021091175 | 1850 |
针灸康复临床医学院 | 胡诗维 | 2020091050 | 1850 |
针灸康复临床医学院 | 阿卜杜拉·伊敏 | 2021064194 | 2250 |
针灸康复临床医学院 | 黄歆熙 | 2020091064 | 1850 |
护理学院 | 迪力亚尔·库尔瓦尼江 | 2022064129 | 1850 |
公共卫生与管理学院 | 曹娜轩 | 2020081004 | 1850 |
体育健康学院 | 苏俏凌 | 2017121013 | 1850 |
体育健康学院 | 梁冠熙 | 2023121103 | 1850 |
体育健康学院 | 康宗锐 | 2023121121 | 1850 |
体育健康学院 | 赵栢霖 | 2020121041 | 1850 |
体育健康学院 | 孔凡颂 | 2020121076 | 1850 |
体育健康学院 | 黄镇坤 | 2021121146 | 1850 |
体育健康学院 | 黄嘉颖 | 2020121055 | 1850 |
体育健康学院 | 黄富强 | 2020121089 | 1850 |
体育健康学院 | 张翼翔 | 2021121083 | 1850 |
体育健康学院 | 曾腾 | 2021121005 | 1850 |
体育健康学院 | 麦颖宜 | 2021121137 | 1850 |
体育健康学院 | 严志锦 | 2020121096 | 1850 |
体育健康学院 | 袁飞 | 2022121117 | 1850 |
体育健康学院 | 姚晓乐 | 2022121151 | 1850 |
第四临床医学院 | 黄玮楠 | 2022092011 | 1850 |
第四临床医学院 | 刘丽娅 | 2020019018 | 1850 |
第七临床医学院 | 邓嘉政 | 2021061248 | 2250 |
佛山临床医学院 | 杨信华 | 2023026061 | 1850 |
深圳临床医学院 | 官鑫 | 2020019034 | 1850 |
深圳临床医学院 | 袁楚滢 | 2019052064 | 1850 |
深圳临床医学院 | 王水琦 | 2020083065 | 1850 |
党委学生工作部
2026年4月16日