各学院:
根据《关于开展2020-2021年新疆籍家庭经济困难学生资助的通知》的要求,经各学院评选,推选出符合申请条件的新疆籍学生102名,其中符合一等资助标准(贫困认定等级为特殊困难学生)74人,符合二等资助标准(贫困认定等级为困难学生)16人,符合三等资助标准(贫困认定等级为一般困难学生)12人。现将获名单公示如下,公示时间2021年1月7日—1月12日。如有异议(包括奖励等级、姓名、学号的错误),请及时告知学生处,联系人:陈老师,电话:39358451,电子邮箱:cjy@gzucm.edu.cn。
获奖名单如下:
一等资助:
年级  | 姓名  | 专业  | 学制  | 层次  | 学号  | 
2017级  | 娜迪拉·阿不力克木  | 中医学  | 5  | 本科生  | 2017014323  | 
2017级  | 恩卡尔·拜山拜  | 中医学  | 5  | 本科生  | 2017014131  | 
2017级  | 古丽·布拉提汗  | 中医学  | 5  | 本科生  | 2017024166  | 
2019级  | 阿卜杜拉·努尔麦麦提  | 医学检验技术  | 4  | 本科生  | 2019027048  | 
2019级  | 热孜万古力·阿布力孜  | 医学检验技术  | 4  | 本科生  | 2019027059  | 
2019级  | 苏比努尔·牙生  | 护理学  | 4  | 本科生  | 2019091173  | 
2019级  | 古丽胡妈尔·艾合麦提  | 护理学  | 4  | 本科生  | 2019091022  | 
2019级  | 乃合布然木·买买提江  | 护理学  | 4  | 本科生  | 2019091053  | 
2019级  | 冶智欣  | 护理学  | 4  | 本科生  | 2019091080  | 
2018级  | 马新玉  | 药学  | 4  | 本科生  | 2018064082  | 
2018级  | 古再丽阿衣·努尔麦麦提  | 药学  | 4  | 本科生  | 2018064015  | 
2018级  | 依帕尔古丽·艾地力斯  | 中药学  | 4  | 本科生  | 2018061375  | 
2018级  | 阿力木江·伊斯马伊力  | 中药学  | 4  | 本科生  | 2018061179  | 
2019级  | 古丽巴哈尔·艾麦提  | 药学  | 4  | 本科生  | 2019064075  | 
2017级  | 卡迪拉亚木·娅尔买买提  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2017051124  | 
2017级  | 布威海丽且·约麦尔  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2017051125  | 
2017级  | 迪丽娜扎尔·迪力木热提  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2017051130  | 
2017级  | 阿米娜·阿斯哈尔  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2017051131  | 
2018级  | 阿丽耶·艾力  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2018051001  | 
2018级  | 古丽则巴·阿不拉  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2018051020  | 
2018级  | 马宣  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2018051064  | 
2018级  | 买迪乃木·居里克孜  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2018051066  | 
2018级  | 麦日古丽·买合木提  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2018051067  | 
2018级  | 祖丽胡玛尔·奥布力喀斯木  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2018051145  | 
2018级  | 阿地力江·阿不都沙拉木  | 康复治疗学  | 4  | 本科生  | 2018052001  | 
2018级  | 阿吉古丽·塔力普  | 康复治疗学  | 4  | 本科生  | 2018052002  | 
2018级  | 卡迪丽亚·沙塔尔  | 康复治疗学  | 4  | 本科生  | 2018052045  | 
2018级  | 麦迪乃姆·艾合麦提尼亚孜  | 康复治疗学  | 4  | 本科生  | 2018052079  | 
2018级  | 依巴尼沙·库尔班  | 康复治疗学  | 4  | 本科生  | 2018052123  | 
2019级  | 依再提古丽·阿里木  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2019051004  | 
2019级  | 吾古丽汗·沙他尔  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2019051006  | 
2019级  | 阿丽亚·阿布力米提  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2019051078  | 
2019级  | 阿丽旦·买买江  | 康复治疗学  | 4  | 本科生  | 2019052001  | 
2019级  | 阿尔孜古丽·玉山江  | 康复治疗学  | 4  | 本科生  | 2019052076  | 
2019级  | 艾丽菲热·卡哈尔  | 康复治疗学  | 4  | 本科生  | 2019052077  | 
2019级  | 古丽妮萨·吐尼牙孜  | 康复治疗学  | 4  | 本科生  | 2019052088  | 
2017级  | 玛伊热罕·麦提图尔荪  | 公共事业管理  | 4  | 本科生  | 2017081081  | 
2017级  | 托尔洪·艾合买提  | 公共事业管理  | 4  | 本科生  | 2017081080  | 
2018级  | 迪力拜尔  | 公共事业管理  | 4  | 本科生  | 2018081073  | 
2018级  | 托呼托逊·依干拜尔地  | 国际经济与贸易  | 4  | 本科生  | 2018082037  | 
2018级  | 依合巴拉木·奴尔买买提  | 国际经济与贸易  | 4  | 本科生  | 2018082019  | 
2018级  | 库得热提·哈力木拉提  | 应用心理学  | 4  | 本科生  | 2018083108  | 
2019级  | 瓦斯玛·肉孜  | 应用心理学  | 4  | 本科生  | 2019083071  | 
2017级  | 亚尔买买提·吾布来山  | 医学检验技术  | 4  | 本科生  | 2017102059  | 
2020级  | 阿卜杜热西提·阿不力米提  | 护理学  | 4  | 本科生  | 2020091001  | 
2020级  | 阿丽玛·努尔兰别克  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2020051001  | 
2020级  | 夏扎迪古丽·艾力  | 护理学  | 4  | 本科生  | 2020091144  | 
2020级  | 艾力哈尔·沙吾提  | 中医学  | 5  | 本科生  | 2020024022  | 
2020级  | 娜孜依然木·黑亚斯丁  | 中医学  | 5  | 本科生  | 2020014107  | 
2020级  | 艾克然木·阿力木  | 医学检验技术  | 4  | 本科生  | 2020027018  | 
2020级  | 米合日古丽·艾则孜  | 药学类  | 4  | 本科生  | 2020064113  | 
2020级  | 赛丽太耐提  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2020051061  | 
2020级  | 玛迪娜·马合木提  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2020051122  | 
2020级  | 阿曼古丽·阿卜杜外力  | 护理学  | 4  | 本科生  | 2020091003  | 
2020级  | 凯丽比努尔·努尔麦麦提  | 护理学  | 4  | 本科生  | 2020091069  | 
2020级  | 米日班古·阿卜杜克热木  | 公共事业管理  | 4  | 本科生  | 2020081036  | 
2020级  | 努尔加汉·图尔荪托合提  | 国际经济与贸易  | 4  | 本科生  | 2020082049  | 
2020级  | 阿黑达·谢尔艾力  | 暂无  | 1  | 预科生  | 2020001001  | 
2020级  | 巴勒更·木拉提  | 暂无  | 1  | 预科生  | 2020001006  | 
2020级  | 迪莱热·麦麦提司地克  | 暂无  | 1  | 预科生  | 2020001007  | 
2020级  | 姑丽尼格尔·米吉提  | 暂无  | 1  | 预科生  | 2020001008  | 
2020级  | 古丽到然·胡山  | 暂无  | 1  | 预科生  | 2020001009  | 
2020级  | 玛尔旦·玉山江  | 暂无  | 1  | 预科生  | 2020001012  | 
2020级  | 排日代姆·热西提  | 暂无  | 1  | 预科生  | 2020001016  | 
2020级  | 热艳古丽·亚生  | 暂无  | 1  | 预科生  | 2020001017  | 
2020级  | 热依汉古丽·艾力亚斯  | 暂无  | 1  | 预科生  | 2020001018  | 
2020级  | 乌依古尔扎提·买合木提  | 暂无  | 1  | 预科生  | 2020001024  | 
2017级  | 冉紫薇  | 医学检验技术  | 4  | 本科生  | 2017102057  | 
2017级  | 王宇  | 中药学  | 4  | 本科生  | 2017061165  | 
2017级  | 王娟娟  | 中药资源与开发  | 4  | 本科生  | 2017062047  | 
2017级  | 郑欢  | 护理学  | 4  | 本科生  | 2017091131  | 
2018级  | 李霞  | 公共事业管理  | 4  | 本科生  | 2019103055  | 
2018级  | 刘晓芳  | 医学检验技术  | 4  | 本科生  | 2018102033  | 
2018级  | 迟砚文  | 中医学  | 5  | 本科生  | 2018024158  | 
二等资助:
年级  | 姓名  | 专业  | 学制  | 层次  | 学号  | 
2016级  | 胡安泰·赛力克  | 中医学  | 5  | 本科生  | 2016024178  | 
2017级  | 米亥热古丽·阿都热合曼  | 中医学  | 5  | 本科生  | 2017024165  | 
2020级  | 穆海热姆·卡哈尔  | 应用心理学  | 4  | 本科生  | 2020088027  | 
2017级  | 木开代斯·买买提  | 药学  | 4  | 本科生  | 2017064122  | 
2019级  | 艾克娜依·伊力夏提   | 药学  | 4  | 本科生  | 2019064119  | 
2019级  | 恩开·尼斯巴力   | 中药学  | 4  | 本科生  | 2019061313  | 
2019级  | 苏比努尔·麦海提  | 中药学  | 4  | 本科生  | 2019061147  | 
2017级  | 巴·其其克  | 康复治疗学  | 4  | 本科生  | 2017052131  | 
2018级  | 阿迪莱·阿卜力米提  | 国际经济与贸易  | 4  | 本科生  | 2018082077  | 
2020级  | 茹柯耶·加帕尔  | 护理学  | 4  | 本科生  | 2020091116  | 
2020级  | 叶尔达那  | 康复治疗学  | 4  | 本科生  | 2020052138  | 
2018级  | 周梦如  | 康复治疗学  | 4  | 本科生  | 2018052146  | 
2018级  | 潘宇辰  | 公共事业管理  | 4  | 本科生  | 2018081074  | 
2018级  | 周玉婷  | 医学检验技术  | 4  | 本科生  | 2018102062  | 
2020级  | 王梦芮  | 中西医临床医学  | 5  | 本科生  | 2020018007  | 
2020级  | 陈一则  | 康复治疗学  | 4  | 本科生  | 2020052082  | 
三等资助:
年级  | 姓名  | 专业  | 学制  | 层次  | 学号  | 
2016级  | 沙尼亚木·艾尼瓦尔  | 中医学  | 5  | 本科生  | 2016014159  | 
2016级  | 帕热扎提·艾斯卡尔  | 中医学  | 5  | 本科生  | 2016024179  | 
2016级  | 阿森姑·麦麦提依明  | 中医学  | 5  | 本科生  | 2016024180  | 
2019级  | 巴丽努尔·阿依恒  | 中医学  | 5  | 本科生  | 2019024105  | 
2019级  | 胡热拉依·阿力哈  | 医学检验技术  | 4  | 本科生  | 2019027067  | 
2018级  | 孜拉来·帕孜力  | 护理学  | 4  | 本科生  | 2018091031  | 
2018级  | 哈斯耶提·努拉克  | 药学  | 4  | 本科生  | 2018064124  | 
2019级  | 木尼热·阿布都赛麦提  | 针灸推拿学  | 5  | 本科生  | 2019051077  | 
2017级  | 阿布都沙塔尔·乃比   | 应用心理学  | 4  | 本科生  | 2017083043  | 
2020级  | 热米莱·阿卜杜拉  | 医学检验技术  | 4  | 本科生  | 2020027017  | 
2017级  | 贾小童  | 中医学  | 5  | 本科生  | 2017014313  | 
2020级  | 李瑞  | 药学类  | 4  | 本科生  | 2020064174  | 
 
                                              学生处
                                           2021年1月7日